ZX210 Friction Welding Bottom Track Roller อะไหล่รถขุด OEM
|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน (แผ่นดินใหญ่) |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | YT |
| หมายเลขรุ่น: | DH55 DH130 DH220 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pcs |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | l/c, t/t |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | 40MN2、40MNB、 50MN | เทคนิค: | การปลอม/การคัดเลือก |
|---|---|---|---|
| สี: | สีเหลืองหรือสีดำหรือตามที่ลูกค้าต้องการ | การจัดส่ง: | โดยทางอากาศ, เรือ และทางด่วน |
| ความแข็งของพื้นผิว: | HRC52-58 | ได้รับการรับรอง: | ISO9001: 2000 |
| น้ำหนัก: | ไม่จำเป็น | ความแข็ง: | 8-12 มม. |
| เน้น: | Surface Hardness HRC52-58 Excavator Track Roller,Hardness Depth 8-12mm Bottom Track Roller,40Mn2/40MnB/50Mn Undercarriage Roller |
||
รายละเอียดสินค้า
| Brand | Model | A | B | E | G | M | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | DH55 | 130 | 110 | 130 | 251 | 218 | 15.5 |
| DH130 | 160 | 135 | 184 | 285 | 250 | 17.5 | |
| DH220 | 185 | 150 | 220 | 356 | 320 | 18 | |
| DH300 | 205 | 168 | 262 | 412 | 368 | 22 |
ป้อนข้อความของคุณ