E330 Excavator Forging Track Chain Link 2019119
|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน (แผ่นดินใหญ่) |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | YT |
| หมายเลขรุ่น: | R160LC-7 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| หมายเลขรุ่น: | R160LC-7 | วัสดุ: | 35mnb |
|---|---|---|---|
| คุณภาพ: | คุณภาพสูงด้วยราคาที่ดี | เทคนิค: | การปลอม/การคัดเลือก |
| สี: | สีเหลือง / สีดำ / ลูกค้าต้องการ | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| รหัส HS: | 84314999 | เงื่อนไขการชำระเงิน: | t/t, l/c เมื่อเห็น |
| เน้น: | โซ่แทร็ก Hyundai R160LC-7,ข้อต่อโซ่แทร็กหล่อลื่นและปิดผนึก,โซ่สำหรับงานหนักผ่านการอบด้วยความร้อน |
||
รายละเอียดสินค้า
| จุดแข็งของเรา | ประโยชน์และข้อดีที่สำคัญ |
|---|---|
| การตัดเฉือนความแม่นยำ CNC แบบเต็มรูปแบบ | ขนาดการประกอบที่มีความแม่นยำสูง คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มั่นคง อายุการใช้งานของส่วนประกอบที่ยาวนานขึ้น |
| เหล็กพิเศษเกรดสูง 35MNB แบบหล่อขึ้นรูป | เพิ่มความแข็งแรงโดยรวม ทนทานต่อการขัดถูและแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมสำหรับสภาพการทำงานที่รุนแรง |
| การอบด้วยความร้อนขั้นสูงและการอัพเกรดโครงสร้าง | เพิ่มความแข็งและความเหนียวของเหล็ก หลีกเลี่ยงการสึกหรอก่อนเวลาอันควรและความล้มเหลวของโครงสร้าง |
| ระบบหล่อลื่นตัวเองที่มีประสิทธิภาพในตัว | ยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืนโซ่แทร็กได้อย่างน่าทึ่ง ลดแรงเสียดทานและความถี่ในการบำรุงรักษา |
| การผลิตที่มีความแม่นยำที่ปรับต้นทุนให้เหมาะสม | ลดต้นทุนการผลิตต่อชั่วโมงและ TCO ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์โดยรวม |
| รุ่นที่เหมาะสม | P | A | B | C | E | F | H | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
| EX120/R900/E110/E120 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| EX130/SK120/SK100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
| EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
ป้อนข้อความของคุณ