
8T9079 3K9770 เกรด 12.9 แทร็กสลักเกลียวและถั่ว OEM ไถนาน็อตและถั่ว
รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | YT |
หมายเลขรุ่น: | รถขุดและรถดันดินเกือบทุกรุ่น |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100pcs |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออก |
เวลาการส่งมอบ: | 7-30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้น/เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | เหล็ก ML40Cr / 35CrMo | สถานที่กำเนิด: | เมืองฟูเจียน, จีน |
---|---|---|---|
ความแข็ง: | เอชอาร์ซี38-40 | ความลึกของเหล็กแผ่นรีดร้อน: | 8-12 มม. |
ระยะเวลาการรับประกัน: | 2000 ชั่วโมง | สี: | สีดำหรือลูกค้าต้องการ |
Oem: | มี | สภาพ: | ใหม่ |
เน้น: | ติดตามรองเท้าสลักเกลียวและถั่ว,ติดตามตีนตะขาบ |
รายละเอียดสินค้า
* ระบบรีไซเคิลน้ำมันหล่อลื่นอย่างดี
* ความแข็งสูง: HRC38-40, ความลึก: 8 มม. - 12 มม., พื้นผิวสึกหรอแบบแข็งลึก
-บูชสีบรอนซ์อย่างดี
หากคุณมีผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่มีประเภทใหม่ เราก็สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้คุณได้เช่นกัน หากคุณไม่พบประเภทที่คุณต้องการดังต่อไปนี้ โปรดให้ข้อมูลเฉพาะของประเภทที่คุณต้องการ และเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือคุณ
รายการ | พี/เอ็น | คำอธิบาย | รายการ | พี/เอ็น | คำอธิบาย |
แทรคโบลท์และน็อต | ไถโบลท์และน๊อต | ||||
1 | 8H7504/6S3419 | 1/2" x 1-1/2 | 44 | 4F4048/9S8752 | 3/8"x1 |
2 | 4K7038/7K2017 | 9/16 x 1-5/8" | 45 | 4F3646/1F7958 | 1/2"x1-1/2 |
3 | 7H3596/7K2017 | 9/16"x 1.15/16(D4) | 46 | 4F3648/1F7958 | 1/2"x1-3/4 |
4 | 7H3598/1S1860 | 3/4"-16unf x 2.13/32(D7) | 47 | 4F3649/1F7958 | 1/2"x2 |
5 | 6V1792/1S1860 | 3/4"x2-7/16"(SQ,D6H) | 48 | 4F3652/1F7958 | 1/2"x2-3/4 |
6 | 1S1859/1S1860 | 3/4"x2-5/32" | 49 | 4F3664/4K0367 | 5/8"x1-1/2 |
7 | 7H3597/1M1408 | 5/8"x 2-3/32"(D5) | 50 | 4F3653/4K0367 | 5/8"x1-3/4 |
8 | 9G3110/1M1408 | 5/8"x2.17" | 51 | 4F3654/4K0367 | 5/8"x2 |
9 | 7H3599/2S2140 | 7/8"x2-21/32" | 52 | 3F5108/4K0367 | 5/8"x2-1/4"(ฐานสิบหก) |
10 | 7T2748/7G6442 | 7/8"x3-11/32" | 53 | 4F3656/4K0367 | 5/8"x2-1/2 |
11 | 6V1723/7G6442 | 7/8"x3-13/32"(D8N) | 54 | 4F3657/4K0367 | 5/8"x2-3/4 |
12 | 2M5657/1S6421 | 1"x2-15/16"(D9) | 55 | 4F3658/4K0367 | 5/8"x3 |
13 | 6T2638/7G0343 | 1" x 3.35/64(D9N) | 56 | 4F3665/4K0367 | 5/8"x3-1/2 |
14 | 6V1726/7G0343 | 1'' x 3.3/16 (D9L) | 57 | 4F0391/4K0367 | 5/8"x3-3/4 |
15 | 7T1000/5P8221 | 1-1/8"x3-25/32" | 58 | 4F7827/2J3506 | 3/4"x2-1/4" |
16 | 5P3868/5P8221 | 1-1/8" x 4.13/32(D10N) | 59 | 5J4773/2J3506 | 3/4"x2-1/2"(ฐานสิบหก) |
17 | 6T8853/3T6292 | 1-3/8 x 4.30" (D11R/N) | 60 | 5J4771/2J3506 | 3/4"x2-3/4" |
18 | 9W3619/9W3361 | ติดตามสายฟ้า-M20*55 | 61 | 1J6762/2J3506 | 3/4"x3-1/8 |
19 | 6Y0846/9W3361 | M20*63( 325) | 62 | 5F8933/2J3506 | 3/4"x3-3/4 |
20 | 6Y9024/9W4381 | M22 *67 ( 330) | 63 | 1J0962/2J3506 | 3/4"x4-1/4 |
21 | 1504741/1504742 | M24*67 (345B) | 64 | 1J6761/2J3506 | 3/4"x4-1/2" |
22 | 6Y7432/6Y7433 | M27*90 (375) | 65 | 5J4772/2J3505 | 7/8"x2-1/2 |
66 | 6F0196/2J3505 | 7/8"x2-3/4 | |||
ส่วนกลอนและน็อต | 67 | 5J2409/2J3505 | 7/8"x3 | ||
23 | 9W9265/8H5724 | 1/2"x1-1/2 | 68 | 8J2935/2J3505 | 7/8"x3-1/4"(ฐานสิบหก) |
24 | 3S8182/7H3607 | 5/8"-18unf x1.7/8(ฐานสิบหก) | 69 | 2J2548/2J3505 | 7/8"x3-1/2 |
25 | 6V0937/7H3607 | 5/8"x 2-7/64" | 70 | 2J5458/2J3505 | 7/8"x4-1/4 |
26 | 3S0336/7H3608 | 3/4"-16unf x 2.3/8(ฐานสิบหก) | 71 | 1J0849/2J3505 | 7/8"x4-5/8 |
27 | 5P7665/7H3608 | 3/4"-16unf x 2-1/2"(ฐานสิบหก) | 72 | 3J2801/2J3507 | 1"x2-1/2 |
28 | 5P4130/7H3608 | 3/4" x 2-5/8" | 73 | 1J5607/2J3507 | 1"x2-3/4 |
29 | 9S2727/7H3609 | 7/8"-14unf x 2.9/16(ฐานสิบหก) | 74 | 4F4042/2J3507 | 1"x3 |
30 | 9W8328/7H3609 | 7/8" x 3-3/16" | 75 | 4J9058/2J3507 | 1"x3-1/4" |
31 | 7T1248/7H3609 | 7/8"x3" | 76 | 4J9208/2J3507 | 1"x3-1/2"(ฐานสิบหก) |
32 | 5P0233/2M5656 | 1"x3 | 77 | 8J2928/2J3507 | 1"x3-3/4" |
78 | 1J4948/2J3507 | 1"x3-3/4" | |||
สลักเกลียวอื่นๆ | 79 | 5P8136/2J3507 | 1"x4 | ||
33 | 1V3323 | 3/4-16x63UNF | 80 | 1J3527/2J3507 | 1"x4-1/2 |
34 | 1D4609 | 3/4x3" | 81 | 1J4947/2J3507 | 1"x5-1/4 |
35 | 1D4629 | 7/8 x 3-1/2" | 82 | 5P8823/3K9770 | 1-1/4"x4-1/8 |
36 | 1D4640 | 1x4-1/4" | 83 | 6V8360/3K9770 | 1-1/4"x4-1/2 |
37 | 1A8537 | 5/8 x 2-3/4" | 84 | 5P8361/3K9770 | 1-1/4"x4-15/16 |
38 | 1A2029 | 3/8 x 1-1/8" | 85 | 8K9163/7H3607 | 5/8"x1-7/8 |
39 | 7S6719 | 3/8 x 2-13/16" | เครื่องซักผ้า | ||
40 | 1A1135 | 5/8x2" | 86 | 6V4316 | 5/8" |
41 | 1J6775 | 1-1/4 x 8-1/2" | 87 | 2S5658 | 5/8" |
88 | 5S0581 | 5/8" | |||
ถั่วอื่นๆ | 89 | 8M3832 | 3/4" | ||
42 | 8J2933 | 1" | 90 | 340707 | 3/4" |
43 | 3K0453 | 3/4" | 91 | 5P6604 | 7/8" |
หมายเลขชิ้นส่วนและรุ่นด้านบนมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น หลายรุ่นที่เราไม่สามารถระบุได้ที่นี่ เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมตามความต้องการของคุณได้ โปรดส่งคำถามหรืออีเมลของคุณมาที่เราหากคุณมีข้อกำหนดใด ๆ
* คุณภาพระดับโลก
* ขายโรงงานโดยตรงด้วยราคาที่สมเหตุสมผล
* เงื่อนไขการชำระเงินที่ยืดหยุ่น ได้แก่ T/T, L/C และอื่นๆ
* จัดส่งที่รวดเร็วภายใน 30 วันหลังจากสร้างสัญญา
* ทีมขายมืออาชีพ การตรวจสอบคุณภาพ และรายงาน คำแนะนำด้านลอจิสติกส์ทางทะเล
* บริการหลังการขาย: การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ การสนับสนุนออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
เราเป็นธุรกิจบูรณาการอุตสาหกรรมและการค้า โรงงานของเราตั้งอยู่ในเมืองฉวนโจว และฝ่ายขายของเราอยู่ในใจกลางเมืองเซียะเหมิน
เรามักจะยอมรับ T/T หรือ L/C ข้อกำหนดอื่น ๆ สามารถเจรจาได้
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังซื้อ โดยปกติการสั่งซื้อขั้นต่ำของเราคือ USD5,000 สามารถยอมรับคอนเทนเนอร์เต็มขนาด 20 ฟุตและคอนเทนเนอร์ LCL (โหลดน้อยกว่าคอนเทนเนอร์หนึ่งตู้) ได้
FOB เซียะเหมินหรือพอร์ตจีนใด ๆ: 35-45 วัน หากมีชิ้นส่วนใด ๆ ในสต็อก ระยะเวลาการจัดส่งของเราคือเพียง 7-10 วัน
เรามีระบบการควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ ทีมงานที่จะตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน Specifiion อย่างระมัดระวัง ติดตามทุกขั้นตอนการผลิตจนกว่าการบรรจุจะเสร็จสมบูรณ์ เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในคอนเทนเนอร์
ป้อนข้อความของคุณ