E330 Excavator Forging Track Chain Link 2019119
|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน(แผ่นดินใหญ่) |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | YT |
| หมายเลขรุ่น: | E320 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| หมายเลขรุ่น: | E320 | วัสดุ: | 35ล้านบาท |
|---|---|---|---|
| สี: | สีเหลือง / สีดำ / ลูกค้าต้องการ | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO9001: 2000 | แอปพลิเคชัน: | รถขุด |
| เทคนิค: | การปลอมหรือการคัดเลือก | รหัส HS: | 84314999 |
| เน้น: | ข้อต่อโซ่แทร็กสำหรับรถขุดสำหรับงานหนัก,ชิ้นส่วนช่วงล่างความแข็งแรงสูง,ข้อต่อโซ่แทร็กสำหรับรถขุด E320 |
||
รายละเอียดสินค้า
| ความแข็งแรงของเรา | ประโยชน์และข้อดีสําคัญ |
|---|---|
| เครื่องแปรรูปแม่น CNC ระยะเต็ม | ขนาดชุดแม่นยําสูง คุณภาพสินค้าคงที่ อายุการใช้งานของส่วนประกอบยาวนาน |
| เหล็กพิเศษประเภทสูง 35MNB | สูงสุดความแข็งแรงโดยรวม, ความทนทาน abrasion และแรงกระแทกที่ดีเยี่ยมสําหรับสภาพการทํางานที่รุนแรง |
| การบํารุงรักษาความร้อนที่ก้าวหน้า และการปรับปรุงโครงสร้าง | ความแข็งแรงและความแข็งแรงของเหล็กที่เพิ่มขึ้น หลีกเลี่ยงการสกัดและความล้มเหลวของโครงสร้าง |
| ระบบเลื่อนตัวเองที่มีประสิทธิภาพ | ยืดอายุการใช้งานของสายรถยนต์เป็นอย่างมาก ลดการขัดแย้งและความถี่ในการบํารุงรักษา |
| การผลิต ที่มีความแม่นยํา ที่ประหยัดที่สุด | ลดต้นทุนการผลิตต่อชั่วโมง & TCO ให้น้อยที่สุด, ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานอุปกรณ์ทั้งหมด |
| แบบที่เหมาะสม | P | A | B | C | E | F | H | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
| EX120/R900/E110/E120 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| EX130/SK120/SK100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
| EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
ป้อนข้อความของคุณ